| 1 x de R$519,00 sem juros | Total R$519,00 | |
| 2 x de R$302,70 | Total R$605,41 | |
| 3 x de R$202,86 | Total R$608,58 | |
| 4 x de R$154,24 | Total R$616,99 | |
| 5 x de R$124,35 | Total R$621,76 | |
| 6 x de R$104,09 | Total R$624,56 | |
| 7 x de R$89,60 | Total R$627,21 | |
| 8 x de R$78,64 | Total R$629,13 | |
| 9 x de R$70,11 | Total R$631,05 | |
| 10 x de R$63,44 | Total R$634,43 | |
| 11 x de R$57,98 | Total R$637,80 | |
| 12 x de R$53,38 | Total R$640,65 |
| 1 x de R$519,00 sem juros | Total R$519,00 | |
| 2 x de R$273,15 | Total R$546,30 | |
| 3 x de R$185,21 | Total R$555,64 | |
| 4 x de R$141,26 | Total R$565,04 | |
| 5 x de R$114,91 | Total R$574,58 | |
| 6 x de R$97,36 | Total R$584,19 | |
| 7 x de R$84,84 | Total R$593,94 | |
| 8 x de R$75,46 | Total R$603,75 | |
| 9 x de R$68,19 | Total R$613,72 | |
| 10 x de R$62,37 | Total R$623,73 |
O Controlador de Acesso Intelbras Digiprox SA 203 MF é uma solução prática e segura para o controle de entrada de pessoas em empresas, condomínios, escritórios e ambientes corporativos. Utiliza tecnologia RFID 13,56 MHz (MIFARE) e permite autenticação por cartão de proximidade ou senha, oferecendo mais flexibilidade no gerenciamento de acessos.
Com teclado touch screen, design moderno e funcionamento stand-alone, o SA 203 MF é fácil de instalar e configurar, podendo também atuar como leitor auxiliar em sistemas de controle de acesso mais robustos.
Tecnologia RFID 13,56 MHz (MIFARE)
Acesso por cartão de proximidade ou senha
Teclado touch screen moderno
Capacidade para até 1.000 usuários
Funcionamento stand-alone
Compatível com fechaduras eletromagnéticas e eletromecânicas
Sinalização sonora e visual (LED)
Produto original Intelbras
Marca: Intelbras
Modelo: Digiprox SA 203 MF
Frequência: 13,56 MHz
Métodos de autenticação: Cartão RFID e senha
Capacidade de usuários: Até 1.000
Alimentação: 12 Vdc
Corrente de operação: 200 mA
Temperatura de operação: -10 °C a 70 °C
Dimensões (L x A x P): 75 x 118 x 21 mm
Instalação: Uso interno / ambiente protegido
Homologação: Anatel
